| Вес в КГ | 26.6 |
| Объем | 0.086 |
| Размеры, мм | 980*720*750 |
| Цвет | Тиквуд Светлый/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 41.9 |
| Объем | 0.124 |
| Размеры, мм | 1780*800*750 |
| Цвет | Тиквуд Светлый/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 52 |
| Объем | 0.169 |
| Размеры, мм | 1980*980*750 |
| Цвет | Дуб Мали/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 49.4 |
| Объем | 0.139 |
| Размеры, мм | 1980*980*750 |
| Цвет | Денвер Светлый/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 13 |
| Объем | 0.04 |
| Размеры, мм | 1340*450*54 |
| Цвет | Белый Бриллиант/Дуб Аризона/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 13 |
| Объем | 0.04 |
| Размеры, мм | 1340*450*54 |
| Цвет | Белый Бриллиант/Дуб Аттик/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 14.5 |
| Объем | 0.044 |
| Размеры, мм | 1540*450*54 |
| Цвет | Белый Бриллиант/Дуб Аризона/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 16 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 1740*450*54 |
| Цвет | Дуб Аризона/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 25.9 |
| Объем | 0.097 |
| Размеры, мм | 1180*720*750 |
| Цвет | Дуб Аттик/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 28.8 |
| Объем | 0.104 |
| Размеры, мм | 1380*720*750 |
| Цвет | Белый Бриллиант/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 28.8 |
| Объем | 0.104 |
| Размеры, мм | 1380*720*750 |
| Цвет | Тиквуд Светлый/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 20.4 |
| Объем | 0.08 |
| Размеры, мм | 780*720*750 |
| Цвет | Белый Бриллиант/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 20.4 |
| Объем | 0.08 |
| Размеры, мм | 780*720*750 |
| Цвет | Дуб Аризона/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 23.2 |
| Объем | 0.088 |
| Размеры, мм | 980*720*750 |
| Цвет | Денвер Светлый/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 23.2 |
| Объем | 0.088 |
| Размеры, мм | 980*720*750 |
| Цвет | Дуб Аттик/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 23.2 |
| Объем | 0.088 |
| Размеры, мм | 980*720*750 |
| Цвет | Тиквуд Светлый/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 29.3 |
| Объем | 0.095 |
| Размеры, мм | 1180*720*750 |
| Цвет | Дуб Аттик/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 32.2 |
| Объем | 0.102 |
| Размеры, мм | 1380*720*750 |
| Цвет | Дуб Мали/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
Onix Direct Lux Брифинг-приставка П-обр. м/к M-O.MP-BR-7 Дуб Мали/Нержавеющая Сталь/Хром 780*720*750
| Вес в КГ | 23.8 |
| Объем | 0.078 |
| Размеры, мм | 780*720*750 |
| Цвет | Дуб Мали/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 26.6 |
| Объем | 0.086 |
| Размеры, мм | 980*720*750 |
| Цвет | Дуб Аризона/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
Каркасы/столешницы столов, приставки, топы стеллажей - исполнение ЛДСП 36 мм
Каркасы шкафов, царги столов, двери - исполнение ЛДСП 18 мм














