| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 12.3 |
| Объем | 0.205 |
| Размеры, мм | 50*47*65 |
| Цвет | Ткань Серый |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 140 |
| Тип роликов | d50/PP |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 50 |
| Высота спинки, см | 65 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 2.615 |
| Объем | 0.01433 |
| Размеры, мм | 48*47*46 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | топ-ган 19 |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | черный пластик |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 48 |
| Высота спинки, см | 46 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 10.8 |
| Объем | 0.1 |
| Размеры, мм | 49*47*48 |
| Цвет | Серый |
| Механизм качания | топ-ган 19 |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | металл, сетчатые накладки в цвет кресла |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 48 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 12.8 |
| Объем | 0.15 |
| Размеры, мм | 50*47*65 |
| Цвет | Сетка/Ткань Серый |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 140 |
| Тип роликов | d50/PP |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 50 |
| Высота спинки, см | 65 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 15.1 |
| Объем | 0.15 |
| Размеры, мм | 51*53*72 |
| Цвет | Ткань Черный |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 53 |
| Ширина сидения,см | 51 |
| Высота спинки, см | 72 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 14 |
| Объем | 0.14 |
| Размеры, мм | 48*50*72 |
| Цвет | Серый/Черный |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | черный мягкий пластик |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 50 |
| Ширина сидения,см | 48 |
| Высота спинки, см | 72 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 14.3 |
| Объем | 0.11 |
| Размеры, мм | 50*48*74 |
| Цвет | Черный пластик/Светло-серый |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | черный пластик |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 50 |
| Высота спинки, см | 74 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 135 |
| Вес в КГ | 18.7 |
| Объем | 0.17 |
| Размеры, мм | 51*51*78 |
| Цвет | Серый |
| Механизм качания | синхромеханизм со слайдером |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | черный пластик 2D |
| Тип роликов | d55/PP |
| Глубина сидения, см | 51 |
| Ширина сидения,см | 51 |
| Высота спинки, см | 78 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 16 |
| Объем | 0.16 |
| Размеры, мм | 50*50-55*77 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | синхромеханизм со слайдером |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | черный пластик 4D |
| Тип роликов | d60/PU |
| Глубина сидения, см | 50-55 |
| Ширина сидения,см | 50 |
| Высота спинки, см | 77 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 12.6 |
| Объем | 0.135 |
| Размеры, мм | 64*57*109 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 49 |
| Ширина сидения,см | 47 |
| Высота спинки, см | 59 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 23.4 |
| Объем | 0.214 |
| Размеры, мм | 47*45*53 |
| Цвет | Зеленый |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | серый пластик 3D |
| Тип роликов | d60 |
| Глубина сидения, см | 45 |
| Ширина сидения,см | 47 |
| Высота спинки, см | 53 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 16 |
| Объем | 0.14 |
| Размеры, мм | 49*49-54*76 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | синхромеханизм |
| ГазЛифт | 100 |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 49-54 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 76 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Размеры, мм | 47*45*33 |
| Цвет | Красный |
| Механизм качания | пиастра |
| ГазЛифт | 80 |
| Подлокотники | черный металл, с пластиковой накладкой в цвет кресла |
| Тип роликов | d50/PP |
| Глубина сидения, см | 45 |
| Ширина сидения,см | 47 |
| Высота спинки, см | 33 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 23.4 |
| Объем | 0.214 |
| Размеры, мм | 47*45*53 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | черный пластик 3D |
| Тип роликов | d60 |
| Глубина сидения, см | 45 |
| Ширина сидения,см | 47 |
| Высота спинки, см | 53 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 12 |
| Объем | 0.14 |
| Размеры, мм | 48*48*57 |
| Цвет | Серый/Черный |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | черный мягкий пластик |
| Тип роликов | d60/PU |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 48 |
| Высота спинки, см | 57 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 15.2 |
| Объем | 0.13 |
| Размеры, мм | 48*48*76 |
| Цвет | Серый/Черный |
| Механизм качания | топ-ган люкс |
| ГазЛифт | 100 |
| Тип роликов | d50/PP |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 48 |
| Высота спинки, см | 76 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 11.6 |
| Объем | 0.1 |
| Размеры, мм | 49*47*48 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | топ-ган 19 |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | металл, кожаные накладки в цвет сиденья |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 48 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 14.3 |
| Объем | 0.11 |
| Размеры, мм | 50*48*74 |
| Цвет | Черный пластик/Синий |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Подлокотники | черный пластик |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 50 |
| Высота спинки, см | 74 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 10.8 |
| Объем | 0.102 |
| Размеры, мм | 49*47*48 |
| Цвет | Серый |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 48 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 14.3 |
| Объем | 0.114 |
| Размеры, мм | 50*48*74 |
| Цвет | Серый Пластик/Синий |
| Механизм качания | топ-ган |
| ГазЛифт | 100 |
| Тип роликов | d50/PU |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 50 |
| Высота спинки, см | 74 |
Характеристики
