| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 14 |
| Объем | 0.16 |
| Размеры, мм | 45*48*46 |
| Цвет | Серый |
| Подлокотники | серый пластик, нерегулируемый пюпитр |
| Тип роликов | d60/PP |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 45 |
| Высота спинки, см | 46 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Вес в КГ | 6.5 |
| Объем | 0.074 |
| Размеры, мм | 44*42*36 |
| Цвет | Голубой |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 44 |
| Высота спинки, см | 36 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 6.5 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 43*47*39 |
| Цвет | Черный |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 43 |
| Высота спинки, см | 39 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 7.5 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 60*60*84 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | нет |
| ГазЛифт | нет |
| Подлокотники | черный пластик |
| Тип роликов | нет |
| Глубина сидения, см | 45 |
| Ширина сидения,см | 44 |
| Высота спинки, см | 40 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 13 |
| Объем | 0.085 |
| Размеры, мм | 49*42*47 |
| Цвет | Черный |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 47 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 6.2 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 43*47*39 |
| Цвет | Зеленый |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 43 |
| Высота спинки, см | 39 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 13 |
| Объем | 0.085 |
| Размеры, мм | 49*42*47 |
| Цвет | Белый |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 47 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 50 |
| Объем | 0.96 |
| Размеры, мм | 68*68*105 |
| Цвет | Антрацит |
| Механизм качания | нет |
| ГазЛифт | нет |
| Подлокотники | обитые натуральной кожей в цвет кресла |
| Тип роликов | нет |
| Глубина сидения, см | 50 |
| Ширина сидения,см | 51 |
| Высота спинки, см | 61 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 50 |
| Объем | 0.96 |
| Размеры, мм | 68*68*105 |
| Цвет | Черный |
| Механизм качания | нет |
| ГазЛифт | нет |
| Подлокотники | обитые натуральной кожей в цвет кресла |
| Тип роликов | нет |
| Глубина сидения, см | 50 |
| Ширина сидения,см | 51 |
| Высота спинки, см | 61 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 6.2 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 48*56*80 |
| Цвет | Оранжевый |
| Механизм качания | нет |
| ГазЛифт | нет |
| Подлокотники | нет |
| Тип роликов | нет |
| Глубина сидения, см | 47 |
| Ширина сидения,см | 43 |
| Высота спинки, см | 39 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Размеры, мм | 44*45*40 |
| Цвет | Черный |
| Подлокотники | пластик, нерегулируемый пюпитр |
| Глубина сидения, см | 45 |
| Ширина сидения,см | 44 |
| Высота спинки, см | 40 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Вес в КГ | 8 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 46*46*47 |
| Цвет | Черный |
| Подлокотники | черный пластик |
| Глубина сидения, см | 46 |
| Ширина сидения,см | 46 |
| Высота спинки, см | 47 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Размеры, мм | 46*46*47 |
| Цвет | Оранжевый/Черный |
| Подлокотники | черный пластик |
| Глубина сидения, см | 46 |
| Ширина сидения,см | 46 |
| Высота спинки, см | 47 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Вес в КГ | 8 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 46*46*47 |
| Цвет | Синий/Черный |
| Глубина сидения, см | 46 |
| Ширина сидения,см | 46 |
| Высота спинки, см | 47 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Вес в КГ | 6.5 |
| Объем | 0.074 |
| Размеры, мм | 44*42*36 |
| Цвет | Белый/Розовый |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 44 |
| Высота спинки, см | 36 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Размеры, мм | 45*48*46 |
| Цвет | Черный |
| Подлокотники | черный пластик, нерегулируемый пюпитр |
| Тип роликов | d60/PP |
| Глубина сидения, см | 48 |
| Ширина сидения,см | 45 |
| Высота спинки, см | 46 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Вес в КГ | 8 |
| Объем | 0.05 |
| Размеры, мм | 46*46*47 |
| Цвет | Серый/Черный |
| Подлокотники | черный пластик |
| Глубина сидения, см | 46 |
| Ширина сидения,см | 46 |
| Высота спинки, см | 47 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 100 |
| Вес в КГ | 6.5 |
| Объем | 0.074 |
| Размеры, мм | 44*42*36 |
| Цвет | Серый |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 44 |
| Высота спинки, см | 36 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 0.25 |
| Размеры, мм | 49*42*36 |
| Цвет | Бежевый |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 36 |
Характеристики
| Максимальная нагрузка (кг) ?Максимальная нагрузка кг | 120 |
| Вес в КГ | 0.2 |
| Размеры, мм | 49*42*36 |
| Цвет | Черный |
| Глубина сидения, см | 42 |
| Ширина сидения,см | 49 |
| Высота спинки, см | 36 |
Характеристики
