| Вес в КГ | 94.975 |
| Объем | 0.136 |
| Размеры, мм | 900*450*1231 |
| Цвет | Гикори Песочный/Ваниль |
Характеристики
| Вес в КГ | 107.015 |
| Объем | 0.154 |
| Размеры, мм | 900*450*1231 |
| Цвет | Орех Лоренцо/Графит/Сатин |
Характеристики
| Вес в КГ | 73.14 |
| Объем | 0.108 |
| Размеры, мм | 1296*450*600 |
| Цвет | Гикори Песочный/Ваниль/Металл Ваниль |
Характеристики
| Вес в КГ | 73.14 |
| Объем | 0.108 |
| Размеры, мм | 1296*450*600 |
| Цвет | Орех Лоренцо/Графит/Металл Графит |
Характеристики
| Вес в КГ | 106.07 |
| Объем | 0.149 |
| Размеры, мм | 1800*1200*750 |
| Цвет | Орех Лоренцо/Графит |
Характеристики
| Вес в КГ | 99.64 |
| Объем | 0.143 |
| Размеры, мм | 1800*900*750 |
| Цвет | Гикори Песочный/Ваниль |
Характеристики
| Вес в КГ | 171.3 |
| Объем | 0.246 |
| Размеры, мм | 1800*1800*750 |
| Цвет | Орех Лоренцо/Графит/Металл Графит |
Характеристики
| Вес в КГ | 171.988 |
| Объем | 0.248 |
| Размеры, мм | 2000*1800*750 |
| Цвет | Гикори Песочный/Ваниль/Металл Ваниль |
Характеристики
| Вес в КГ | 32.02 |
| Объем | 0.117 |
| Размеры, мм | 1200*900*750 |
| Цвет | Черный/Нерж. Сталь |
Характеристики
| Вес в КГ | 62.73 |
| Объем | 0.085 |
| Размеры, мм | 600*442*2000 |
| Цвет | Белый Бриллиант |
Характеристики
| Вес в КГ | 53.81 |
| Объем | 0.075 |
| Размеры, мм | 450*442*2000 |
| Цвет | Белый Бриллиант |
Характеристики
| Вес в КГ | 33.63 |
| Объем | 0.046 |
| Размеры, мм | 450*442*1202 |
| Цвет | МДФ Белый Бриллиант/Белый бриллиант |
Характеристики
| Вес в КГ | 89.03 |
| Объем | 0.153 |
| Размеры, мм | 896*442*2000 |
| Цвет | Базальт |
Характеристики
| Вес в КГ | 29.55 |
| Объем | 0.045 |
| Размеры, мм | 420*460*587 |
| Цвет | Базальт/Черный |
Характеристики
| Вес в КГ | 19.08 |
| Объем | 0.042 |
| Размеры, мм | 401*432*958 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 55.92 |
| Объем | 0.103 |
| Размеры, мм | 1190*470*682 |
| Цвет | Дуб Табак |
Характеристики
| Вес в КГ | 21.1 |
| Объем | 0.053 |
| Размеры, мм | 780*600*450 |
| Цвет | Тиквуд Светлый/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 25.3 |
| Объем | 0.085 |
| Размеры, мм | 780*600*450 |
| Цвет | Дуб Аризона/Нержавеющая Сталь/Хром |
Характеристики
| Вес в КГ | 25.7 |
| Объем | 0.086 |
| Размеры, мм | 780*600*450 |
| Цвет | Тиквуд Светлый/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 52.7 |
| Объем | 0.169 |
| Размеры, мм | 1980*980*750 |
| Цвет | Тиквуд Светлый/Металл Антрацит |
Характеристики









