| Вес в КГ | 45.48 |
| Объем | 0.118 |
| Размеры, мм | 401*432*2060 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 74.28 |
| Объем | 0.203 |
| Размеры, мм | 801*432*2060 |
| Цвет | Дуб Табак |
Характеристики
| Вес в КГ | 62.48 |
| Объем | 0.153 |
| Размеры, мм | 801*432*2060 |
| Цвет | Дуб Табак |
Характеристики
| Вес в КГ | 47.58 |
| Объем | 0.133 |
| Размеры, мм | 401*432*2060 |
| Цвет | Дуб Табак |
Характеристики
| Вес в КГ | 48.8 |
| Объем | 0.12 |
| Размеры, мм | 401*432*2060 |
| Цвет | Дуб Табак |
Характеристики
| Вес в КГ | 58.78 |
| Объем | 0.105 |
| Размеры, мм | 801*432*2060 |
| Цвет | Дуб Табак |
Характеристики
| Вес в КГ | 69.12 |
| Объем | 0.157 |
| Размеры, мм | 801*432*2060 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 46.9 |
| Объем | 0.115 |
| Размеры, мм | 401*432*2060 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 23.08 |
| Объем | 0.062 |
| Размеры, мм | 401*432*958 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 48.18 |
| Объем | 0.127 |
| Размеры, мм | 401*432*2060 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 164.52 |
| Объем | 0.47 |
| Размеры, мм | 1197*610*2060 |
| Цвет | Дуб Табак |
Характеристики
| Вес в КГ | 53.28 |
| Объем | 0.133 |
| Размеры, мм | 401*432*2060 |
| Цвет | Дуб Табак |
Характеристики
| Вес в КГ | 43.58 |
| Объем | 0.113 |
| Размеры, мм | 401*432*2060 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 66.28 |
| Объем | 0.163 |
| Размеры, мм | 801*432*2060 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 23.68 |
| Объем | 0.056 |
| Размеры, мм | 401*432*958 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 49.68 |
| Объем | 0.105 |
| Размеры, мм | 601*432*2060 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 50.08 |
| Объем | 0.132 |
| Размеры, мм | 401*432*2060 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 22.4 |
| Объем | 0.044 |
| Размеры, мм | 401*432*958 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 50.08 |
| Объем | 0.132 |
| Размеры, мм | 401*432*2060 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 53.28 |
| Объем | 0.133 |
| Размеры, мм | 401*432*2060 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
Каркасы/столешницы столов, приставки, топы стеллажей - исполнение ЛДСП 36 мм
Каркасы шкафов, царги столов, двери - исполнение ЛДСП 18 мм










