| Объем | 0 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Кобо/Белый Бриллиант/Металл Черный/Сатин |
Характеристики
| Вес в КГ | 176.03 |
| Объем | 0.282 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Дуб Мали/Белый Бриллиант/Металл Черный/Сатин |
Характеристики
| Вес в КГ | 223.08 |
| Объем | 0.698 |
| Размеры, мм | 4140*1480*750 |
| Цвет | Дуб Винченцо/Белый Бриллиант/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 126.7 |
| Объем | 0.284 |
| Размеры, мм | 2800*720*1140 |
| Цвет | Дуб Мали/Белый Бриллиант/Металл Черный |
Характеристики
| Вес в КГ | 66.62 |
| Объем | 0.166 |
| Размеры, мм | 2000*720*917 |
| Цвет | Дуб Мали/Белый Бриллиант/Металл Белый |
Характеристики
Concept Шкаф 4 узкие секции, 5 ниш CN.STU-548 B Дуб Мали/Белый Бриллиант/Металл Черный 1668*420*1922
| Вес в КГ | 175.99 |
| Объем | 0.266 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Дуб Мали/Белый Бриллиант/Металл Черный |
Характеристики
| Вес в КГ | 223.08 |
| Объем | 0.698 |
| Размеры, мм | 4140*1480*750 |
| Цвет | Сандал Янтарный/Белый Бриллиант/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 241.62 |
| Объем | 0.74 |
| Размеры, мм | 4740*1480*750 |
| Цвет | Дуб Винченцо/Антрацит/Металл Антрацит |
Характеристики
| Вес в КГ | 175.99 |
| Объем | 0.266 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Сандал Янтарный/Антрацит/Металл Антрацит |
Характеристики
| Вес в КГ | 175.99 |
| Объем | 0.266 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Кобо/Антрацит/Металл Антрацит |
Характеристики
| Вес в КГ | 127 |
| Объем | 0.284 |
| Размеры, мм | 2800*720*1140 |
| Цвет | Дуб Мали/Антрацит/Металл Черный |
Характеристики
| Вес в КГ | 175.95 |
| Объем | 0.266 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Сандал Янтарный/Белый Бриллиант/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 177.11 |
| Объем | 0.27 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Дуб Винченцо/Белый Бриллиант/Металл Черный/Прозрачный |
Характеристики
| Объем | 0 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Дуб Винченцо/Антрацит/Металл Белый/Прозрачный |
Характеристики
| Вес в КГ | 177.11 |
| Объем | 0.27 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Сандал Янтарный/Белый Бриллиант/Металл Черный/Прозрачный |
Характеристики
| Объем | 0 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Кобо/Белый Бриллиант/Металл Черный/Прозрачный |
Характеристики
| Вес в КГ | 177.11 |
| Объем | 0.27 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Дуб Мали/Белый Бриллиант/Металл Черный/Прозрачный |
Характеристики
| Вес в КГ | 126.7 |
| Объем | 0.284 |
| Размеры, мм | 2800*720*1140 |
| Цвет | Дуб Винченцо/Белый Бриллиант/Металл Черный |
Характеристики
| Вес в КГ | 177.11 |
| Объем | 0.27 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Дуб Мали/Антрацит/Металл Антрацит/Прозрачный |
Характеристики
| Вес в КГ | 177.11 |
| Объем | 0.27 |
| Размеры, мм | 1668*420*1922 |
| Цвет | Дуб Винченцо/Белый Бриллиант/Металл Белый/Прозрачный |
Характеристики



















