| Вес в КГ | 70.63 |
| Объем | 0.15 |
| Размеры, мм | 862*446*1047 |
| Цвет | Тиквуд Светлый/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 186.46 |
| Объем | 0.375 |
| Размеры, мм | 862*446*1869 |
| Цвет | Дуб Аттик/Металл Черный |
Характеристики
| Вес в КГ | 78.15 |
| Объем | 0.153 |
| Размеры, мм | 1278*446*636 |
| Цвет | Дуб Аттик/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 290.22 |
| Объем | 0.639 |
| Размеры, мм | 1694*446*1869 |
| Цвет | Белый Бриллиант/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 110.06 |
| Объем | 0.231 |
| Размеры, мм | 1278*446*1458 |
| Цвет | Денвер Светлый/Металл Черный |
Характеристики
| Вес в КГ | 138.57 |
| Объем | 0.291 |
| Размеры, мм | 1278*446*1458 |
| Цвет | Дуб Аттик/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 284.824 |
| Объем | 0.624 |
| Размеры, мм | 2526*446*2280 |
| Цвет | Тиквуд Светлый/Металл Черный |
Характеристики
| Вес в КГ | 17.36 |
| Объем | 0.038 |
| Размеры, мм | 400*400*968 |
| Цвет | Денвер Светлый/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 41.58 |
| Объем | 0.084 |
| Размеры, мм | 1200*400*1334 |
| Цвет | Дуб Аризона/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 29.73 |
| Объем | 0.068 |
| Размеры, мм | 400*400*1704 |
| Цвет | Денвер Светлый/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 29.73 |
| Объем | 0.068 |
| Размеры, мм | 400*400*1704 |
| Цвет | Дуб Аризона/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 41.57 |
| Объем | 0.085 |
| Размеры, мм | 800*400*1704 |
| Цвет | Денвер Светлый/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 41.57 |
| Объем | 0.085 |
| Размеры, мм | 800*400*1704 |
| Цвет | Дуб Аризона/Металл Черный |
Характеристики
| Вес в КГ | 52.36 |
| Объем | 0.102 |
| Размеры, мм | 1200*400*1704 |
| Цвет | Дуб Аттик/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 24.8 |
| Объем | 0.048 |
| Размеры, мм | 800*400*910 |
| Цвет | Тиквуд Светлый/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 31.12 |
| Объем | 0.058 |
| Размеры, мм | 1200*400*910 |
| Цвет | Денвер Светлый/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 31.12 |
| Объем | 0.058 |
| Размеры, мм | 1200*400*910 |
| Цвет | Тиквуд Светлый/Металл Черный |
Характеристики
| Вес в КГ | 23.34 |
| Объем | 0.056 |
| Размеры, мм | 400*400*1280 |
| Цвет | Денвер Светлый/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 23.34 |
| Объем | 0.056 |
| Размеры, мм | 400*400*1280 |
| Цвет | Денвер Светлый/Металл Черный |
Характеристики
| Вес в КГ | 29.73 |
| Объем | 0.068 |
| Размеры, мм | 400*400*1650 |
| Цвет | Денвер Светлый/Металл Черный |
Характеристики













