| Вес в КГ | 27.45 |
| Объем | 0.063 |
| Размеры, мм | 1200*720*750 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 30.7 |
| Объем | 0.079 |
| Размеры, мм | 1600*600*750 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 30.7 |
| Объем | 0.079 |
| Размеры, мм | 1600*600*750 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 30.7 |
| Объем | 0.079 |
| Размеры, мм | 1600*600*750 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 3.65 |
| Объем | 0.012 |
| Размеры, мм | 600*450*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 3.65 |
| Объем | 0.012 |
| Размеры, мм | 600*450*18 |
| Цвет | Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 6.8 |
| Объем | 0.022 |
| Размеры, мм | 1200*450*18 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 6.8 |
| Объем | 0.022 |
| Размеры, мм | 1200*450*18 |
| Цвет | Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 6.25 |
| Объем | 0.022 |
| Размеры, мм | 1200*450*18 |
| Цвет | Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 8.4 |
| Объем | 0.026 |
| Размеры, мм | 1400*450*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 8.4 |
| Объем | 0.026 |
| Размеры, мм | 1400*450*18 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 7.2 |
| Объем | 0.026 |
| Размеры, мм | 1400*450*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 7.2 |
| Объем | 0.026 |
| Размеры, мм | 1400*450*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 7.8 |
| Объем | 0.029 |
| Размеры, мм | 1600*450*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 7.8 |
| Объем | 0.029 |
| Размеры, мм | 1600*450*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 7.8 |
| Объем | 0.029 |
| Размеры, мм | 1600*450*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.5 |
| Объем | 0.03 |
| Размеры, мм | 1600*450*18 |
| Цвет | Орех Гварнери |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.3 |
| Объем | 0.013 |
| Размеры, мм | 720*450*18 |
| Цвет | Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.55 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 900*450*18 |
| Цвет | Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 59.4 |
| Объем | 0.116 |
| Размеры, мм | 770*365*1980 |
| Цвет | Клен |
Характеристики


























