| Вес в КГ | 4.75 |
| Объем | 0.01 |
| Размеры, мм | 280*448*305 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.7 |
| Объем | 0.016 |
| Размеры, мм | 550*550*100 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.45 |
| Объем | 0.018 |
| Размеры, мм | 770*280*683 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.45 |
| Объем | 0.016 |
| Размеры, мм | 900*450*22 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.45 |
| Объем | 0.016 |
| Размеры, мм | 900*450*22 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 3.3 |
| Объем | 0.01 |
| Размеры, мм | 600*400*22 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 6.85 |
| Объем | 0.021 |
| Размеры, мм | 720*720*22 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 6.85 |
| Объем | 0.021 |
| Размеры, мм | 720*720*22 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.7 |
| Объем | 0.014 |
| Размеры, мм | 600*600*22 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.7 |
| Объем | 0.014 |
| Размеры, мм | 600*600*22 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.35 |
| Объем | 0.03 |
| Размеры, мм | 1200*600*22 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 12.9 |
| Объем | 0.042 |
| Размеры, мм | 1440*720*22 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 12.9 |
| Объем | 0.042 |
| Размеры, мм | 1440*720*22 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 13.2 |
| Объем | 0.043 |
| Размеры, мм | 1460*730*22 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 33.8 |
| Объем | 0.084 |
| Размеры, мм | 1600*720*750 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 24.3 |
| Объем | 0.067 |
| Размеры, мм | D=1100*750 |
| Цвет | Клен Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 37.5 |
| Объем | 0.071 |
| Размеры, мм | 770*600*685 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 6.85 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 1200*450*22 |
| Цвет | Темно-бежевый |
Характеристики
| Вес в КГ | 7.95 |
| Объем | 0.02 |
| Размеры, мм | 1400*450*22 |
| Цвет | Оранжевый |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.05 |
| Объем | 0.023 |
| Размеры, мм | 1600*450*22 |
| Цвет | Серый |
Характеристики


























