| Вес в КГ | 3 |
| Объем | 0.011 |
| Размеры, мм | 600*450*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 7.4 |
| Объем | 0.033 |
| Размеры, мм | 1200*450*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 6.8 |
| Объем | 0.022 |
| Размеры, мм | 1200*450*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.25 |
| Объем | 0.014 |
| Размеры, мм | 720*450*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.55 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 900*450*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 3 |
| Объем | 0.011 |
| Размеры, мм | 600*450*18 |
| Цвет | Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.2 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 900*450*18 |
| Цвет | Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.1 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 900*450*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.2 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 900*450*18 |
| Цвет | Орех Гварнери |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.1 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 900*450*18 |
| Цвет | Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.5 |
| Объем | 0.03 |
| Размеры, мм | 1600*450*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 7.8 |
| Объем | 0.029 |
| Размеры, мм | 1600*450*18 |
| Цвет | Орех Гварнери |
Характеристики
| Вес в КГ | 7.8 |
| Объем | 0.029 |
| Размеры, мм | 1600*450*18 |
| Цвет | Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.5 |
| Объем | 0.03 |
| Размеры, мм | 1600*450*18 |
| Цвет | Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 8.65 |
| Объем | 0.027 |
| Размеры, мм | 1400*450*18 |
| Цвет | Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 8.65 |
| Объем | 0.027 |
| Размеры, мм | 1400*450*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 7.2 |
| Объем | 0.026 |
| Размеры, мм | 1400*450*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 8.4 |
| Объем | 0.026 |
| Размеры, мм | 1400*450*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 8.4 |
| Объем | 0.026 |
| Размеры, мм | 1400*450*18 |
| Цвет | Орех Гварнери |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.5 |
| Объем | 0.03 |
| Размеры, мм | 1600*450*18 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
