| Вес в КГ | 5.45 |
| Объем | 0.016 |
| Размеры, мм | 900*450*22 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 3.8 |
| Объем | 0.012 |
| Размеры, мм | 720*400*22 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 3.8 |
| Объем | 0.012 |
| Размеры, мм | 720*400*22 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.35 |
| Объем | 0.03 |
| Размеры, мм | 1200*600*22 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.75 |
| Объем | 0.031 |
| Размеры, мм | 1220*610*22 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 13.2 |
| Объем | 0.043 |
| Размеры, мм | 1460*730*22 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.45 |
| Объем | 0.016 |
| Размеры, мм | 900*450*22 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 13.2 |
| Объем | 0.043 |
| Размеры, мм | 1460*730*22 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.75 |
| Объем | 0.031 |
| Размеры, мм | 1220*610*22 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 12.9 |
| Объем | 0.042 |
| Размеры, мм | 1440*720*22 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 12.9 |
| Объем | 0.042 |
| Размеры, мм | 1440*720*22 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.1 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 600*720*22 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.1 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 600*720*22 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 3.8 |
| Объем | 0.012 |
| Размеры, мм | 720*400*22 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 3.3 |
| Объем | 0.01 |
| Размеры, мм | 600*400*22 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.45 |
| Объем | 0.016 |
| Размеры, мм | 900*450*22 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.75 |
| Объем | 0.031 |
| Размеры, мм | 1220*610*22 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 12.9 |
| Объем | 0.042 |
| Размеры, мм | 1440*720*22 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.45 |
| Объем | 0.016 |
| Размеры, мм | 900*450*22 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.35 |
| Объем | 0.03 |
| Размеры, мм | 1200*600*22 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
Показать еще
