| Вес в КГ | 13.3 |
| Объем | 0.031 |
| Размеры, мм | 404*365*828 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 23.6 |
| Объем | 0.059 |
| Размеры, мм | 365*365*1980 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 13.3 |
| Объем | 0.031 |
| Размеры, мм | 404*365*828 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 26 |
| Объем | 0.058 |
| Размеры, мм | 770*365*1215 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 15.2 |
| Объем | 0.036 |
| Размеры, мм | 365*365*1215 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 26 |
| Объем | 0.058 |
| Размеры, мм | 770*365*1215 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 18.7 |
| Объем | 0.031 |
| Размеры, мм | 770*365*828 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 23.6 |
| Объем | 0.059 |
| Размеры, мм | 365*365*1980 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 23.6 |
| Объем | 0.059 |
| Размеры, мм | 365*365*1980 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 15.2 |
| Объем | 0.036 |
| Размеры, мм | 365*365*1215 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 11.85 |
| Объем | 0.024 |
| Размеры, мм | 365*365*828 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 11.85 |
| Объем | 0.024 |
| Размеры, мм | 365*365*828 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 56.39 |
| Объем | 0.116 |
| Размеры, мм | 600*600*1980 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 18.8 |
| Объем | 0.045 |
| Размеры, мм | 404*365*1215 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 18.8 |
| Объем | 0.045 |
| Размеры, мм | 404*365*1215 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 56.39 |
| Объем | 0.116 |
| Размеры, мм | 600*600*1980 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 29.15 |
| Объем | 0.074 |
| Размеры, мм | 404*365*1980 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 29.15 |
| Объем | 0.074 |
| Размеры, мм | 404*365*1980 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 56.39 |
| Объем | 0.116 |
| Размеры, мм | 600*600*1975 |
| Цвет | Клен Металлик |
Характеристики
| Вес в КГ | 29.15 |
| Объем | 0.074 |
| Размеры, мм | 404*365*1980 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
