| Вес в КГ | 9.9 |
| Объем | 0.028 |
| Размеры, мм | 1490*435*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 7.1 |
| Объем | 0.021 |
| Размеры, мм | 1090*435*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.7 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 890*435*18 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 8.5 |
| Объем | 0.024 |
| Размеры, мм | 1290*435*18 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 7.1 |
| Объем | 0.021 |
| Размеры, мм | 1090*435*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.7 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 890*435*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.9 |
| Объем | 0.028 |
| Размеры, мм | 1490*435*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.2 |
| Объем | 0.014 |
| Размеры, мм | 720*435*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4 |
| Объем | 0.012 |
| Размеры, мм | 600*435*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4 |
| Объем | 0.012 |
| Размеры, мм | 600*435*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.2 |
| Объем | 0.014 |
| Размеры, мм | 720*435*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.7 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 890*435*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.7 |
| Объем | 0.017 |
| Размеры, мм | 890*435*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.3 |
| Объем | 0.014 |
| Размеры, мм | 690*435*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 9.9 |
| Объем | 0.028 |
| Размеры, мм | 1490*435*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.3 |
| Объем | 0.014 |
| Размеры, мм | 690*435*18 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 4 |
| Объем | 0.012 |
| Размеры, мм | 600*435*18 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 4 |
| Объем | 0.012 |
| Размеры, мм | 600*435*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.2 |
| Объем | 0.014 |
| Размеры, мм | 720*435*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 2.9 |
| Объем | 0.012 |
| Размеры, мм | 510*435*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
Показать еще
