| Вес в КГ | 2 |
| Объем | 0.006 |
| Размеры, мм | 390*360*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 3.9 |
| Объем | 0.012 |
| Размеры, мм | 770*360*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 2 |
| Объем | 0.006 |
| Размеры, мм | 390*360*18 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 2.9 |
| Объем | 0.009 |
| Размеры, мм | 570*360*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.8 |
| Объем | 0.015 |
| Размеры, мм | 970*360*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.6 |
| Объем | 0.018 |
| Размеры, мм | 1170*360*18 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.8 |
| Объем | 0.015 |
| Размеры, мм | 970*360*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 44.4 |
| Объем | 0.104 |
| Размеры, мм | 1380*1475*750 |
| Цвет | Серый/Металл Антрацит |
Характеристики
| Вес в КГ | 30.5 |
| Объем | 0.065 |
| Размеры, мм | 1580*600*750 |
| Цвет | Клен/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.6 |
| Объем | 0.018 |
| Размеры, мм | 1170*360*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 27.7 |
| Объем | 0.059 |
| Размеры, мм | 1380*720*750 |
| Цвет | Белый/Металл Антрацит |
Характеристики
| Вес в КГ | 21.1 |
| Объем | 0.042 |
| Размеры, мм | 980*720*750 |
| Цвет | Серый/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 27.7 |
| Объем | 0.059 |
| Размеры, мм | 1380*720*750 |
| Цвет | Белый/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.8 |
| Объем | 0.015 |
| Размеры, мм | 970*360*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 8.5 |
| Объем | 0.024 |
| Размеры, мм | 1290*435*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.6 |
| Объем | 0.018 |
| Размеры, мм | 1170*360*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики








