| Вес в КГ | 7.1 |
| Объем | 0.021 |
| Размеры, мм | 1090*435*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.8 |
| Объем | 0.015 |
| Размеры, мм | 970*360*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 2 |
| Объем | 0.006 |
| Размеры, мм | 390*360*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 2 |
| Объем | 0.006 |
| Размеры, мм | 390*360*18 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 3.9 |
| Объем | 0.012 |
| Размеры, мм | 770*360*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.6 |
| Объем | 0.018 |
| Размеры, мм | 1170*360*18 |
| Цвет | Венге Цаво |
Характеристики
| Вес в КГ | 21.1 |
| Объем | 0.042 |
| Размеры, мм | 980*720*750 |
| Цвет | Серый/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.8 |
| Объем | 0.015 |
| Размеры, мм | 970*360*18 |
| Цвет | Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 36.3 |
| Объем | 0.078 |
| Размеры, мм | 1180*1235*750 |
| Цвет | Венге Цаво/Металл Антрацит |
Характеристики
| Вес в КГ | 27.7 |
| Объем | 0.059 |
| Размеры, мм | 1380*720*750 |
| Цвет | Белый/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 8.5 |
| Объем | 0.024 |
| Размеры, мм | 1290*435*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 50.6 |
| Объем | 0.115 |
| Размеры, мм | 1580*1475*750 |
| Цвет | Клен/Металл Белый |
Характеристики
| Вес в КГ | 32.4 |
| Объем | 0.071 |
| Размеры, мм | 980*1475*750 |
| Цвет | Белый/Металл Антрацит |
Характеристики
| Вес в КГ | 5.6 |
| Объем | 0.018 |
| Размеры, мм | 1170*360*18 |
| Цвет | Клен |
Характеристики
| Вес в КГ | 40.2 |
| Объем | 0.09 |
| Размеры, мм | 1180*1475*750 |
| Цвет | Венге Цаво/Металл Антрацит |
Характеристики
| Вес в КГ | 4.8 |
| Объем | 0.015 |
| Размеры, мм | 970*360*18 |
| Цвет | Серый |
Характеристики








